<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>APIQ: Anak Lebih KREATIF &#38; Berprestasi</title>
	<atom:link href="http://apiqquantum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apiqquantum.com</link>
	<description>RAIH S_U_K_S_E_S BISNIS A_N_D_A MENCERDASKAN BANGSA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 04:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='apiqquantum.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>APIQ: Anak Lebih KREATIF &#38; Berprestasi</title>
		<link>http://apiqquantum.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://apiqquantum.com/osd.xml" title="APIQ: Anak Lebih KREATIF &#38; Berprestasi" />
	<atom:link rel='hub' href='http://apiqquantum.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Latihan Logika Matematika SMA Contoh Tepat Bikin Hebat</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-logika-matematika-sma-contoh-tepat-bikin-hebat/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-logika-matematika-sma-contoh-tepat-bikin-hebat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[belajar logika]]></category>
		<category><![CDATA[logika implikasi]]></category>
		<category><![CDATA[logika matematika]]></category>
		<category><![CDATA[logika sma]]></category>
		<category><![CDATA[masalah logika]]></category>
		<category><![CDATA[ujian logika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Paman APIQ menyadari pentingnya menghadirkan contoh yang tepat untuk belajar logika bagi anak-anak. Sayangnya banyak contoh yang tidak tepat sehingga makin membingungkan anak. Tahap paling penting adalah anak kita memahami logika secara intuitif. Setelah itu anak kita dapat belajar dengan &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-logika-matematika-sma-contoh-tepat-bikin-hebat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4793&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-logika-matematika-sma-contoh-tepat-bikin-hebat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Latihan Persamaan Kuadrat UN SMA dan SNMPTN</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-persamaan-kuadrat-un-sma-dan-snmptn/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-persamaan-kuadrat-un-sma-dan-snmptn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[belajar matematika]]></category>
		<category><![CDATA[kursus matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika apiq]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[pembahasan un matematika]]></category>
		<category><![CDATA[un matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Persamaan kuadrat adalah topik langganan untuk ujian nasional, SNMPTN, atau tes masuk perguruan tinggi di mana saja. Kali ini Paman APIQ mengajak kita berpetualang menikmati persamaan kuadrat. Bersiaplah&#8230; Soal: Jika p dan q adalah akar-akar persamaan x^2 − 5x −1 &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-persamaan-kuadrat-un-sma-dan-snmptn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4788&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/26/latihan-persamaan-kuadrat-un-sma-dan-snmptn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Siswa SMP Asyik Kreatif Jago Matematika bersama APIQ</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/25/siswa-smp-asyik-kreatif-jago-matematika-bersama-apiq/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/25/siswa-smp-asyik-kreatif-jago-matematika-bersama-apiq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[kursus matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[matematika SMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Kalian siswa SMP makin asyik belajar matematika. Silakan menikmati petualangan asyi bersama APIQ. Kalian siswa SD bersiaplah menjadi jago matematika. Kalian siswa SMA bersiaplah menyongsong masa depan cerah bersama matematika kreatif. Ayo&#8230;kamu bisa! Bagaimana menurut Anda? Salam hangat&#8230; angger &#124; &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/25/siswa-smp-asyik-kreatif-jago-matematika-bersama-apiq/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4784&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/25/siswa-smp-asyik-kreatif-jago-matematika-bersama-apiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lebih Asyik Belajar Matematika dengan Kreatif</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/25/lebih-asyik-belajar-matematika-dengan-kreatif/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/25/lebih-asyik-belajar-matematika-dengan-kreatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[belajar matematika]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika asyik]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Belajar matematika sudah lama menjadi persoalan manusia. Untungnya Paman APIQ telah merumuskan berbagai macam cara yang asyik untuk belajar mengajar matematika. Tetapi ide Paman APIQ ini tidak konvensional. Anda perlu berpikir terbuka untuk mempertimbangkan ide Paman APIQ. Hasilnya, anak Anda &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/25/lebih-asyik-belajar-matematika-dengan-kreatif/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4780&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/25/lebih-asyik-belajar-matematika-dengan-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pembuktian Segitiga Primitif n=8</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/24/pembuktian-segitiga-primitif-n8/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/24/pembuktian-segitiga-primitif-n8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[generator segitiga]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga primitif]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga pythagoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Sudah teruji bahwa formula, (a^2)/n = 2b + n dapat menghasilkan semua segitiga yang mungkin. Karena itu formula yang sama juga dapat menghasilkan semua segitiga primitif yang mungkin. Pertanyaannya selanjutnya adalah apa syarat-syarat agar kita dapat memproduksi segitiga primitif? Langkah &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/24/pembuktian-segitiga-primitif-n8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4776&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/24/pembuktian-segitiga-primitif-n8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Training Matematika Kreatif 25 Februari 2012</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/23/training-matematika-kreatif-25-februari-2012/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/23/training-matematika-kreatif-25-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[kursus matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan matematika]]></category>
		<category><![CDATA[seminar matematika]]></category>
		<category><![CDATA[training matematika]]></category>
		<category><![CDATA[workshop matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[Training Instruktur APIQ Quantum akan kami selenggarakan, Hari: Sabtu Tanggal: 25 Februari 2012 Waktu: 08.30 &#8211; 18.00 wib Tempat: Jakarta, APIQ Cipinang, Jl Cipinang Muara Raya 23A Investasi: FREE bagi yang pernah ikut training APIQ (excluded lunch). Rp 750.000,- bagi &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/23/training-matematika-kreatif-25-februari-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4773&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/23/training-matematika-kreatif-25-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://apiqquantum.files.wordpress.com/2011/02/apiq-kombi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apiq-kombi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Berhitung Cepat dengan Bilangan Koprima &#8211; Relatif Prima</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/23/berhitung-cepat-dengan-bilangan-koprima-relatif-prima/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/23/berhitung-cepat-dengan-bilangan-koprima-relatif-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[berhitung cepat pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[berhitung cepat segitiga]]></category>
		<category><![CDATA[matematika apiq]]></category>
		<category><![CDATA[matematika cepat]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga primitif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pendidikan dasar, kita jarang mengenal bilangan koprima. Padahal kita sangat akrab dengan bilangan prima &#8211; sedikit lagi. Paman APIQ telah mengenalkan bilangan koprima untuk berhitung cepat FPB dan KPK. Dengan koprima maka anak Anda menjadi jago matematika FPB KPK. &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/23/berhitung-cepat-dengan-bilangan-koprima-relatif-prima/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4768&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/23/berhitung-cepat-dengan-bilangan-koprima-relatif-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Perkembangan Generator Segitiga Primitif</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/20/perkembangan-generator-segitiga-primitif/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/20/perkembangan-generator-segitiga-primitif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[kursus apiq]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga primitif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[Pagi ini, Paman APIQ akan bergabung dalam training APIQ Quantum di TMII Jakarta. Sukses untuk semua. Sebelum itu, Paman APIQ sudah membuat catatan sebagai berikut ini. Paman APIQ masih terus mengembangkan generator segitiga dan uji primitivitas. Sebagai generator segitiga, formula &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/20/perkembangan-generator-segitiga-primitif/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4763&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/20/perkembangan-generator-segitiga-primitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cara Cepat Menghitung Akar Kuadrat</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-cepat-menghitung-akar-kuadrat/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-cepat-menghitung-akar-kuadrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[akar kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[akar persamaan kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[berhitung cepat]]></category>
		<category><![CDATA[berhitung cepat akar]]></category>
		<category><![CDATA[menghitung cepat akar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[Sudah berkali-kali cara menghitung cepat akar kuadrat kita bahas. Tetapi memang selalu menarik. Paman APIQ telah berbagi cara menghitung akar kuadrat yang cepat dan asyik. Anda dapat langsung mempraktikkannya dan bersiaplah jadi jago matematika. A. Cara Lirikan Hanya dengan melirik &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-cepat-menghitung-akar-kuadrat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4757&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-cepat-menghitung-akar-kuadrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cara Kreatif Generator Segitiga Pythagoras dan Uji Primitivitas</title>
		<link>http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-kreatif-generator-segitiga-pythagoras-dan-uji-primitivitas/</link>
		<comments>http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-kreatif-generator-segitiga-pythagoras-dan-uji-primitivitas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apiqquantum</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[generator segitiga]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga primitif]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga pythagoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apiqquantum.com/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Rumusan Paman APIQ tentang generator segitiga semakin matang. Meski tentu saja proses ini perlu terus berlanjut agar semakin kuat. Rumus atau formula sebagai generator segitiga pythagoras sudah semakin teruji. Sedangkan untuk uji primitivitas masih menyisakan tantangan yang menarik. Formula umum &#8230; <a href="http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-kreatif-generator-segitiga-pythagoras-dan-uji-primitivitas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=apiqquantum.com&amp;blog=543701&amp;post=4753&amp;subd=apiqquantum&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apiqquantum.com/2012/01/19/cara-kreatif-generator-segitiga-pythagoras-dan-uji-primitivitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ab4829e10084ae5df05fbff7790f6c81?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">apiqquantum</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
